×

莱芜职业技术学院2020年夏季高考、春季高考招生计划

时间:2020-07-13 14:52  点击:
2020年夏季高考分专业招生计划 录取代码C330
专业代号 专业名称 计划数 学制(年) 学费(元/年) 招生范围
01 黑色冶金技术 10 三年 5000 山东省
02 材料工程技术 10 三年 5000
03 园林工程技术 10 三年 5000
04 建筑工程技术 15 三年 5000
05 工程造价 20 三年 5000
06 数控技术 15 三年 5000
07 模具设计与制造 10 三年 5000
08 机电一体化技术 20 三年 5000
09 电气自动化技术 12 三年 5000
10 无人机应用技术 10 三年 5000
11 汽车检测与维修技术 10 三年 5000
12 新能源汽车技术 10 三年 5000
13 食品营养与检测 15 三年 5000
14 药品生产技术 20 三年 5000
15 中药制药技术 15 三年 5000
17 计算机应用技术 28 三年 5000
18 软件技术 20 三年 5000
19 动漫制作技术 10 三年 5000
20 护理 190 三年 5000
22 眼视光技术 10 三年 5000
23 康复治疗技术 15 三年 5000
24 会计 35 三年 4800
25 市场营销 10 三年 4800
26 电子商务 10 三年 4800
27 物流管理 10 三年 4800
29 酒店管理 12 三年 4800
32 文物修复与保护 20 三年 4800
33 考古探掘技术 15 三年 4800
34 学前教育 200 三年 4800
35 人力资源管理 10 三年 4800
山东省属普通高职3+2对口贯通本科招生计划 录取代码C330
专业代号 专业名称 计划数 学制 学费
(元/年)
招生范围
46 机电一体化技术(衔接山东农业大学机械电子工程专业) 40 三年 5000 山东省
47 药品生产技术(衔接山东中医药大学制药工程专业) 40 三年 5000
艺术类招生专业计划 录取代码:C330
专业代号 专业名称 计划数 学制 学费
(元/年)
招生范围
30 广告设计与制作(美术类) 20 三年 7000 山东省
31 环境艺术设计(美术类) 20 三年 7000
校企合作专业招生计划 录取代码C330
专业代号 专业名称 备注说明 计划数 学制 学费
(元/年)
招生范围
36 建筑装饰工程技术 校企合作,湖北海天时代科技发展有限公司 28 三年 8800 山东省
37 工业机器人技术 校企合作,武汉金石兴机器人自动化工程公司 42 三年 8800
38 计算机信息管理 校企合作,慧科教育科技集团有限公司 9 三年 8800
39 软件技术 校企合作,湖北美和易思教育科技有限公司 97 三年 8800
40 大数据技术与应用 校企合作,湖北美和易思教育科技有限公司 40 三年 8800
41 旅游管理 校企合作,中航通飞教育科技集团有限公司 20 三年 8800
42 会计信息管理 校企合作,山东双元教育管理有限公司 30 三年 8000
43 投资与理财 校企合作,山东双元教育管理有限公司 15 三年 8000
45 电子信息工程技术 校企合作,山东中兴云聚教育科技有限公司 21 三年 8800
48 护理 中外合作办学,与美国海湾州立学院合作 10 三年 15000
春季高考分专业招生计划 录取代码:C330
专业代号 专业名称 类别 计划数 学制 学费(元/年) 招生范围
01 黑色冶金技术 机械 5 三年 5000 山东省
03 园林工程技术 农林果蔬 5 三年 5000
04 建筑工程技术 土建 3 三年 5000
06 数控技术 机械 4 三年 5000
08 机电一体化技术 机电一体化 5 三年 5000
09 电气自动化技术 电工电子 3 三年 5000
11 汽车检测与维修技术 汽车 4 三年 5000
13 食品营养与检测 化工 3 三年 5000
14 药品生产技术 医药 5 三年 5000
17 计算机应用技术 信息技术 5 三年 5000
20 护理 护理 22 三年 5000
23 康复治疗技术 医药 8 三年 5000
24 会计 财经 5 三年 4800
34 学前教育 学前教育 20 三年 4800
35 人力资源管理 文秘服务 3 三年 4800


省外夏季高考招生计划                                                                                                      

序号 专业名称 河北1206
山西
1939
内蒙古
0A85
吉林
3778
安徽1895
河南
8754
广西
5868
四川
3778
贵州
1361
云南
3794
甘肃
2392
新疆
1984
20 47 10 15 30 20 85 28 60 5 86 15
1 建筑工程技术


2




2


3
2
2

2 2

2 工程造价










2 3 4 2
2 2

3 2

3 数控技术

2 2






2







2 2

4 机电一体化技术
2 4 2


2
2
2
4
2
2

2 2
3
5 汽车检测与维修技术
2 3 2


2
2
2
4


2

2 2

6 食品营养与检测 2















2





7 药品生产技术 2 2



2 1 2 2
2 2 3 2
2 2 1 2 2 2
2
8 电子信息工程技术








2



2








9 计算机应用技术

2 2




2









2 2

10 软件技术(校企合作,湖北美和易思教育科技有限公司)

6 4




4

6 4

8 7

12 8

11 护理
2 2 2 4 2 2 2
2

5 4 4 2 4 3

2 3

12 康复治疗技术





2

2

3


2 2




2
13 会计 2
2




2
2
3 4 2
2 2

2 2 2
14 市场营销











3 2





2 2 2
15 电子商务

4 2



2
2
3 2

2 2

3 2

16 物流管理







2


3


2


2 2

17 旅游管理











2






2 2

18 酒店管理









2
2


2






19 文物修复与保护 2
2






2
3
2
2


2 2 2
20 学前教育 4
2
2 2 2
2
2
8 5 6 2 2 2 2
4 3 2